Reporting
Gross margin€369,10030.7% of €1,203,500 billed
Gross margin
Billed − Cost
Status is Delivered
Service line
€120,80032.7%
€105,20028.5%
€143,10038.8%
Total€369,100
Reference | Project | Client | Service line | Delivered | Billed | Cost | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRJ-0401 | Kestrel positioning | Delcourt & Fils | Strategy | Jan 2026 | €32,000 | €21,600 | €10,400 |
2 | PRJ-0404 | Ardent packaging | Comptoir Sablé | Design | Jan 2026 | €26,000 | €18,200 | €7,800 |
3 | PRJ-0407 | Tessellate portal | Halle Marceau | Build | Feb 2026 | €58,000 | €44,500 | €13,500 |
4 | PRJ-0409 | Bramble market entry | Maison Tessier | Strategy | Feb 2026 | €29,500 | €18,900 | €10,600 |
5 | PRJ-0413 | Selene identity | Maison Verrier | Design | Mar 2026 | €41,000 | €26,800 | €14,200 |
6 | PRJ-0416 | Ferris warehouse app | Atelier Nord | Build | Mar 2026 | €63,000 | €48,300 | €14,700 |
7 | PRJ-0421 | Atlas CRM revamp | Delcourt & Fils | Strategy | Apr 2026 | €48,000 | €31,200 | €16,800 |
8 | PRJ-0424 | Harbour rebrand | Maison Verrier | Design | Apr 2026 | €36,000 | €25,600 | €10,400 |
9 | PRJ-0428 | Nimbus dashboard | Atelier Nord | Build | May 2026 | €72,000 | €54,800 | €17,200 |
10 | PRJ-0431 | Vellum onboarding | Studio Kestrel | Design | May 2026 | €28,500 | €17,900 | €10,600 |
11 | PRJ-0435 | Orion API gateway | Halle Marceau | Build | Jun 2026 | €96,000 | €71,400 | €24,600 |
12 | PRJ-0438 | Lantern market study | Comptoir Sablé | Strategy | Jun 2026 | €33,000 | €19,800 | €13,200 |
13 | PRJ-0442 | Fold checkout | Brasserie Lume | Build | Jul 2026 | €54,000 | €42,300 | €11,700 |
14 | PRJ-0445 | Clerk design system | Cave Bertholin | Design | Jul 2026 | €61,000 | €38,900 | €22,100 |
15 | PRJ-0449 | Meridian pricing | Maison Tessier | Strategy | Aug 2026 | €41,500 | €24,700 | €16,800 |
16 | PRJ-0452 | Sable storefront | Ferme Wagnelée | Build | Aug 2026 | €67,000 | €52,100 | €14,900 |
17 | PRJ-0456 | Pilot brand sprint | Delcourt & Fils | Design | Sep 2026 | €24,000 | €14,600 | €9,400 |
18 | PRJ-0459 | Beacon data audit | Atelier Nord | Strategy | Sep 2026 | €38,000 | €22,400 | €15,600 |
19 | PRJ-0463 | Quarry logistics hub | Halle Marceau | Build | Oct 2026 | €84,000 | €61,700 | €22,300 |
20 | PRJ-0466 | Ivory catalogue | Studio Kestrel | Design | Oct 2026 | €45,500 | €29,400 | €16,100 |
21 | PRJ-0470 | Foundry operating model | Brasserie Lume | Strategy | Nov 2026 | €52,000 | €32,100 | €19,900 |
22 | PRJ-0473 | Marrow order desk | Cave Bertholin | Build | Nov 2026 | €91,000 | €66,800 | €24,200 |
23 | PRJ-0477 | Plume campaign site | Ferme Wagnelée | Design | Dec 2026 | €38,500 | €23,900 | €14,600 |
24 | PRJ-0480 | Gallant growth plan | Maison Verrier | Strategy | Dec 2026 | €44,000 | €26,500 | €17,500 |
| Billed€1,203,500 | Cost€834,400 | Margin€369,100 |





